详细介绍
电流连续性系统适用标准:IEC61215-MQT10,MQT11、MQT16、MQT20.MQT22IEC61730-MST26,MST34.MST51、MST52,UL1703-28 35、36 41,IEC62782
电流连续性系统设备特点:
l工控机控制电压、电流的输出,电流分段控制,精度高;
l电压、电流数据、曲线可实时显示,长期记录、保存;
l电源单独控制,相对独立,扩展其他功能方便;
型号 | NT-PS01 | NT-PS02 |
电压 | 0~100V | |
电压分辨率 | 0.01V | |
电压精度 | 0.2%+40mV | |
电流1范围 | 1A~100A(可选) | |
电流1分辨率 | 0.01A | |
电流1精度 | 0.2%+30mA | |
电流2范围 | 200mA | |
电流2分辨率 | 1mA | |
电流2精度 | 0.2%+4mA | |
绝缘电压范围 | / | 100V |
绝缘电流范围 | / | 0~1mA |
绝缘电流分辨率 | / | luA |
绝缘电流精度 | / | ±5% |
接地电阻范围 | / | 0~1Ω |
接地电阻分辨率 | / | 1mΩ |
接地电阻精度 | / | ±5% |
温度范围 | -50~200℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
温度精度 | ±1% |
产品咨询