详细介绍
反向电流过载测试系统适用标准:IEC 6730-2:2023 MST-26、UL 1703-2018
反向电流过载测试系统设备特点:
l电源向组件内部提供恒定电流;
l电流大小和时间可预先设定;
l松木板和宣纸用于覆盖到组件表面,减少散热;
l触摸屏或电脑用于控制和显示参数;
l电流大小可以显示在显示器上;
l数据可以EXCEL格式保存。
反向电流过载测试系统设备参数:
型号 | NT-RCOT03 | NT-RCOT06 | |
电源 | 电压 | 0~100V | |
电压精度 | 0.5%+0.5%FS | ||
电流范围 | 0~60A | ||
电流精度 | 0.5%+0.5%FS | ||
木板 | 厚度 | 191mm | |
热传导率 | ≤0.5 W/(m·K) | ||
宣纸 | 密度 | 12~30g/m2 | |
测试台 | 尺寸 | 客户定制 | |
采集 | 电脑 | 包含 | |
温度采集 | 通道数 | \ | 客户定制 |
温度范围 | \ | 0~300℃ | |
温度分辨率 | \ | 0.1℃ | |
温度精度 | \ | ±2℃ | |
温度重复度 | \ | 0.5℃ |
产品咨询